.
Μέσες ταχύτητες αγωνιζόμενωνSS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
kms | 18 | 69 | 172 | 52 | 290 | 83 | 83 | 49 | 113 | 108 |
100 | 46.35 | 50.85 | 31.60 | | 43.50 | 45.89 | 42.53 | 45.59 | 53.32 | |
222 | 43.46 | 45.13 | 32.52 | 50.51 | 34.84 | 43.40 | 41.66 | 36.77 | 48.96 | |
333 | 27.80 | 35.87 | 31.60 | 38.97 | 34.84 | 29.00 | 28.79 | 20.77 | 35.29 | |
444 | 28.61 | 36.55 | 33.82 | 40.63 | 34.75 | 33.03 | 27.41 | 33.69 | 34.06 | |
111 | | | | | | 41.90 | 34.25 | 43.32 | 50.19 | 35.03 |
123 | | | | | | 37.66 | 32.01 | 31.11 | 41.27 | 35.87 |
345 | | | | | | 40.74 | 35.12 | 42.26 | 46.87 | 41.23 |
456 | | | | | | 28.63 | 23.43 | 20.63 | 41.28 | 36.40 |
567 | | | | | | 31.33 | 29.38 | 27.20 | 43.23 | 36.98 |
Με κόκκινα γράμματα οι μέσες κάτω απο 25 χαω, που απαγορεύει ο Ειδικός Κανονισμός.
Με κόκκινο πλαίσιο οι μέσες πάνω από 40 χαω, που απαγορεύονται σε άλλους αγώνες.
Με σκούρο κόκκινο πλαίσιο οι μέσες πάνω από 50 χαω, που απαγορεύονται σε ειδικές τύπου regularity.